注冊名稱 | 瑞聲科技控股有限公司 |
注冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands |
總部 | 中國深圳市南山區高新區南區粵興三道6號 南京大學深圳產學研大樓A座(518057) |
香港主要營業地點 | 香港灣仔告士打道38號中國恒大中心1605-7室 |
網址 | www.sevenmays.com |
注冊成立地點 | 開曼群島 |
開曼群島股份過戶及登記總處 | Maples Fund Services (Cayman) Limited Boundary Hall, Cricket Square P.O. Box 1093 Grand Cayman, KY1-1102 Cayman Islands |
香港股份過戶及登記分處 | 香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17樓1712-1716室 電話: (852) 2862 8555 傳真: (852) 2865 0990 電郵: hkinfo@computershare.com.hk |
授權代表 | 潘政民先生 莫祖權先生 |
公司秘書 | 何紹德先生 |
核數師 | 德勤?關黃陳方會計師行 |
財政年結日 | 12月31日 |
上市地點 | 香港聯合交易所有限公司 |
股票編號 | 2018 |
上市日期 | 2005年8月9日 |
發行股數 | 1,208,500,000 股 |
毎手買賣單位 | 500股 |
主要市場指數 | 恒生指數有限公司的其他分類指數: ? 科技指數 ? 綜合中型股指數 ? 綜合行業指數(工業) ? 港股通中國科技指數
恒生ESG指數: ? 恒生可持續發展企業基準指數 ? 恒生可持續發展企業指數 ? ESG 50 指數
富時社會責任指數成分股
MSCI中國指數 |